由德國 SCHOTT(肖特)公司生產,是一種高性能浮法硼硅玻璃。
具有低熱膨脹系數、良好的化學穩定性和出色的光學平整度。
常用于光學、實驗儀器、半導體載體、微流控芯片等高精密領域。
由 Corning(康寧)公司開發的高性能玻璃基板材料。
屬于 堿土-硼鋁硅玻璃(Alkaline Earth Boro-Aluminosilicate Glass)。
主打特點是 輕薄、環保、尺寸穩定性高,專為顯示面板與電子應用設計。
二、材料類型與組成對比
| 項目 | BF33(BOROFLOAT 33) | EXG(Eagle XG) |
|---|---|---|
| 類型 | 硼硅玻璃(Borosilicate Glass) | 堿土硼鋁硅玻璃(Boro-Aluminosilicate Glass) |
| 典型成分 | SiO?約68%、B?O?約14%、Na?O/K?O約9%、Al?O?約7% | 含Al?O?、CaO、MgO等堿土氧化物,低重金屬含量 |
| 特點 | 高耐熱、低膨脹、化學穩定 | 輕薄化、環保、尺寸穩定性強 |
三、熱學與機械性能對比
| 性能指標 | BF33(BOROFLOAT 33) | EXG(Eagle XG) |
|---|---|---|
| 密度 | 2.23 g/cm³ | 2.37 g/cm³ |
| 楊氏模量 | 約 64 GPa | 約 72 GPa |
| 熱膨脹系數 (CTE) | 約 3.25 × 10?? /K(20–300 °C) | 約 3.2 × 10?? /K(0–300 °C) |
| 工作溫度 | 長期可達 450 °C,短期最高 500 °C | 主要用于 <350 °C 的電子/顯示應用 |
| 熱沖擊性能 | 極佳,可承受較大溫差 | 中等,設計用于室溫至中溫環境 |
| 加工性 | 易切割、拋光、可與硅陽極鍵合 | 可超薄化(0.25 mm),適合大尺寸成型 |
四、光學與化學特性對比
| 項目 | BF33 | EXG |
|---|---|---|
| 光學透過率 | 高透過率,紫外至紅外性能優良 | 高透過率,主要針對可見光區域優化 |
| 化學穩定性 | 優異,抗酸、堿、有機溶劑腐蝕 | 良好,但不如BF33耐強堿性 |
| 自發熒光 | 極低,適合光學儀器和檢測設備 | 低,但略高于BF33 |
| 平整度 | 高,可達光學級別 | 極高,適合大尺寸平板顯示工藝 |
| 環保性 | 含微量堿金屬氧化物 | 不含重金屬,完全環保設計 |
五、應用場景對比
| 應用方向 | 推薦材料 | 說明 |
|---|---|---|
| 高溫實驗環境、光學窗口、化學容器 | BF33 | 耐熱抗化學腐蝕性能強 |
| 微流控芯片、半導體載體、光刻工藝 | BF33 | 與硅熱膨脹匹配,易鍵合 |
| 液晶顯示、OLED、觸控屏、玻璃蓋板 | EXG | 可超薄化,尺寸大且平整度高 |
| 環保輕量電子產品 | EXG | 無重金屬、環保生產 |
jundro 陶瓷在微晶玻璃加工領域展現出多維度的獨特優勢,憑借深耕行業多年的技術沉淀與工藝創新,為全球半導體、航天航空、光電設備等領域的客戶提供了高精度、高可靠性、定制化的微晶玻璃產品及解決方案,成為眾多客戶項目落地的核心助力。
咨詢電話:13712574098